Šolsko tekmovanje iz LOGIKE
V četrtek, 24. 9. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Sodelovali so učenci od 1. razreda do 9. razreda. Učenci označeni z zvezdico prejmejo bronasta priznanja. Na državno tekmovanje se je uvrstil Miha Ferlinc iz 9.b razreda
Rezultati:
- razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Matija | Đorđević | 1.b | 22,00 |
1. | Kajetan | Kustec | 1.b | 22,00 |
3. | Maksim | Đorđević | 1.b | 17,00 |
3. | Iva | Mladenović | 1.b | 17,00 |
5. | Amar | Ćosić | 1.a | 16,00 |
6. | Ema | Marolt | 1.a | 15,00 |
7. | Zoja | Demo | 1.b | 14,00 |
8. | Isabella | Germ | 1.b | 13,00 |
8. | Oskar | Varšnik | 1.a | 13,00 |
10. | Nal | Kos | 1.b | 10,00 |
2. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Neža | Ključevšek | 2.a | 18,00 |
2. | Rok | Britvič | 2.a | 17,00 |
2. | Tarik | Ćosić | 2.a | 17,00 |
4. | Miha | Biluš | 2.a | 16,00 |
4. | Asja | Glibanović | 2.a | 15,00 |
6. | Luka | Markota Jakopin | 2.a | 15,00 |
7. | Tai | Lenc | 2.a | 11,00 |
3. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Lučka Vita | Alešnik | 3.a | 26,00 |
1. | Inja | Kotnik Ritlop | 3.a | 26,00 |
3. | Matija | Bjelčević | 3.a | 24,00 |
4. | Rok | Dolenšek | 3.a | 23,00 |
4. | Vid | Varšnik | 3.a | 23,00 |
6. | Eva | Logar | 3.a | 22,00 |
7. | Blaž | Fošnarič | 3.a | 19,00 |
4. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Jakob Jaša | Ključevšek | 4.b | 23,00 |
2. | Lejla | Kustec | 4.a | 21,00 |
3. | Tevž | Grm Šosterič | 4.b | 19,00 |
4. | Maj | Hacin | 4.a | 17,00 |
4. | Teo | Harb | 4.a | 17,00 |
6. | Nejc | Marhold | 4.b | 14,00 |
7. | Gal | Kuhta | 4.a | 12,50 |
8. | Vedran | Zera | 4.b | 11,50 |
9. | Maša | Markota Jakopin | 4.b | 10,50 |
10. | Primož | Gerlič | 4.a | 10,00 |
5. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Luka | Britvič | 5.a | 23,00 |
2. | Daša | Oder | 5.b | 18,00 |
3. | Neisha | Husić | 5.a | 16,00 |
4. | Nina | Jančič | 5.a | 14,00 |
5. | Ensar | Delijaj | 5.b | 11,00 |
6. | Gal | Wolf | 5.a | 10,00 |
7. | Raj | Muršec Trstenjak | 5.a | 9,50 |
6. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke |
1. | Petar | Miletić | 6.a | 28,50 |
2. | Anže | Glaser | 6.a | 27,00 |
3. | Julija | Gerlič | 6.a | 26,50 |
4. | Mai | Krnjak Turk | 6.a | 24,50 |
5. | Julija | Gec | 6.b | 23,00 |
6. | Špela | Liponik | 6.b | 17,50 |
7. | Nuša | Sterger | 6.a | 14,50 |
8. | Blendon | Buzhala | 6.a | 13,00 |
9. | Blaž | Gregorn | 6.a | 10,00 |
10. | Matevž | Marhold | 6.b | 6,00 |
7. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke | |
1. | Živa | Avdičaušević | 7.a | 38,00 | |
2. | Naja | Podpečan | 7.b | 37,00 | |
3. | Tina | Bajić | 7.a | 36,00 | |
4. | Nejc | Katič | 7.b | 18,50 |
8. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke | |
1. | Vid | Gregorn | 8.a | 32,50 | |
2. | Anže | Namestnik | 8.a | 32,00 | |
3. | Iva | Biluš | 8.a | 29,00 | |
4. | Stanislav | Krajnc | 8.a | 23,50 |
9. razred
Mesto | Ime | Priimek | Razred | točke | |
1. | Miha | Ferlinc | 9.b | 55,00 | |
2. | Gal | Mohorko | 9.b | 34,50 | |
3. | Nejc | Liponik | 9.a | 25,00 |